英國教育雜誌《泰晤士高等教育》(THE)於3月18日發佈了「2026年全球國際化大學排名」,上榜大學數量與上年持平,共217所。
排名前100的大學中,有52所來自英國、美國等主要英語國家,值得注意的是,香港城市大學連續三年位居榜首,前三名均由香港的大學包攬。儘管日本多所大學的排名較去年有所上升,但沒有任何一所大學恢復至前年的排名,結果依然嚴峻。本次排名的另一大特徵是,出臺移民限制政策的國家,其大學排名下滑趨勢明顯。
2026年全球國際化大學排名第1的香港城市大學(照片出自該大學官網)
國際化導向的評價體系
THE每年都會發佈各種大學排名。其中最知名的是對研究型大學進行綜合評價的「世界大學排名」。其排名基於五大指標:教育環境(評價比重29.5%)、研究環境(評價比重29%)、研究質量(評價比重30%)、國際性(評價比重7.5%)、來自企業的收入和引用研究的專利數(評價比重4%)。與之相對,「全球國際化大學排名」的特點在於,僅以「世界大學排名」指標中的「國際性」作為評價對象。該排名除了使用「外籍教師比例」、「留學生比例」、「含至少一位外籍合著者的論文比例」三項指標外,還納入了「世界大學排名」的學術評價調查結果。
學術評價調查是讓世界一流研究人員分別列舉出其本專業領域中教育和研究方面最優秀的最多15所大學。該調查在「世界大學排名」中分別用於「教育環境」與「研究環境」的評價。在「2026年全球國際化大學排名」中,只有同時滿足以下條件的大學才有資格入選:入圍去年10月公佈、11月部分修正的「2026年世界大學排名」;並且在學術評價調查中至少獲得400票;且在本國或本地區內至少獲得200票,或者至少獲得10%的票數。
香港的優勢在於與中國大陸高校的交流
連續三年位居榜首的香港城市大學,儘管在「2026年度世界大學排名」中也獲得了較高評價,但排名僅為第73位。繼去年之後再次位列第2位的香港科技大學在「2026年世界大學排名」中排名第58位,而從去年的第4位上升至第3位的香港大學在「2026年度世界大學排名」中排名第33位,與此次全球國際化大學排名差距較大。由此可見,這幾所大學在國際化方面獲得了特別高的評價。獲得高評價的原因之一是,佔大多數的來自中國大陸的學生及教師被視為「留學生」和「外籍教師」,從而提高了各評價項目的比例。對香港的大學來說,這似乎是一個特別有利的現實,但THE引述了國際高等教育研究者的如下觀點:
「香港的高校接收了來自面積與歐洲相當、人口為歐洲兩倍的中國大陸的留學生,可以說,即便與由50個主權國家組成的歐洲大學相比,香港的大學在文化多樣性上也毫不遜色。」
日本沒有一所大學回升至前年的排名
另一方面,去年上榜的11所日本大學全部較前年排名下滑,那麼今年的情況又如何呢?排名最高的東京大學(「2026年世界大學排名」第26位)較去年上升3位,位列第161位。其後依次為:與去年持平、位列第171位的日本東北大學(「2026年世界大學排名」第103位)、上升1位至第175位的早稻田大學(「2026年世界大學排名」第801‑1000位)、上升6位至第186位的筑波大學(「2026年世界大學排名」第301‑400位)、下降4位至第192位的大阪大學(「2026年世界大學排名」第151位)、下降3位至第193位的京都大學(「2026年世界大學排名」第61位)、上升4位至第194位的九州大學(「2026年世界大學排名」第301‑350位)、上升5位至第196位的北海道大學(「2026年世界大學排名」第351‑400位)、上升8位至第198位的名古屋大學(「2026年世界大學排名」第201‑250位)、上升9位至第202位的慶應義塾大學(「2026年世界大學排名」第601‑800位)。與去年相比,雖然排名上升的大學較多,但沒有一所大學恢復至前年的排名。
此外,值得注意的是,去年10月由東京工業大學與東京醫科齒科大學合併成立的東京科學大學本次跌出榜單,導致日本上榜大學數量減少1所。在去年10月發佈、11月部分修正的「2026年世界大學排名」中,該校位列第166位,是日本排名第五的大學。此外,東京工業大學在去年的「2025年全球國際化大學排名」中位列第169位,在日本僅次於排名第164位東京大學。本次東京科學大學無緣榜單的原因尚不明確。
移民限制政策或對其他排名也產生負面影響
本次排名中最引人注目的,是出臺收緊留學生准入等移民限制政策的國家,其大學排名普遍下滑。澳大利亞上榜6所中有5所、加拿大上榜4所中有3所、荷蘭上榜5所中有3所,排名均較去年下降。這三個國家的共同點是,均在2024年出臺了限制留學生數量的政策,例如加拿大限制留學簽證發放數量。留學生相關數據使用的是2023年的數值,而學術評價調查結果則基於截至2025年1月收集到的最新問卷回答。雖然無法明確鎖定因果關係,但THE的數據專家指出,這三個國家留學生政策的變動很可能對排名下滑產生了影響。除上述三國外,美國在川普政府上臺後對移民採取嚴格控制政策,上榜大學中約有半數較上一年排名下滑。
在去年10月發佈的「2026年世界大學排名」中,澳大利亞、加拿大的多所大學並未出現較上年排名下滑的情況。但是,移民政策趨於封閉,將會對留學生比例、外籍教師比例、國際研究合作等產生直接的負面影響。國際合著論文的被引用次數往往高於國內合著論文,因此如果內向化趨勢加劇,可能會對論文被引次數等體現研究卓越性的指標產生不利影響。民族主義移民政策的強化,不僅會影響該國大學的國際化排名,還會對不侷限於國際化向度的其他世界大學排名產生負面影響。這種趨勢在荷蘭的大學中已表現得十分明顯。THE介紹了國際高等教育研究者所發出的上述警告。
英國例外
然而,也有例外的國家。英國進一步收緊了移民政策,例如,禁止大多數留學生攜帶家屬,近期還將留學後的簽證有效期從兩年縮短至一年半。儘管如此,英國仍有3所大學進入前10名:帝國理工學院位列第4,牛津大學位列第5,劍橋大學位列第7;包括這三所大學在內,進入排名的17所大學(比去年增加1所)中,包括新進入排名的1所,共有9所排名較去年有所上升。17所大學中有16所進入前50名。平均來看,留學生比例和外籍教師比例在滿分100分中分別獲得了98.9分和96.8分的高分,這一點尤為突出。國際高等教育研究者認為:「排名前三的大學都擁有充足的資金,吸引著優秀的留學生,因此自然能夠抵禦總體學生數量減少帶來的衝擊」。
中國大陸知名大學排名持續落後
與近年來在「THE世界大學排名」等榜單中進步顯著的其他大學排名結果相比,在上一年的排名裏,中國大陸越是頂尖的重點大學,排名就越是明顯偏低,那麼今年的情況又如何呢?排名最高的北京大學與去年持平,位列第147位(「2026年世界大學排名」第13位);去年第146位的同濟大學位列第162位(「2026年世界大學排名」第141位);去年第181位的上海交通大學位列第175位(「2026年世界大學排名」第40位);去年第173位的南京大學位列第178位(「2026年世界大學排名」第62位);去年第195位的清華大學位列第181位(「2026年世界大學排名」第12位);去年第174位的浙江大學位列第183位(「2026年世界大學排名」第39位);去年第192位的復旦大學位列第184位(「2026年世界大學排名」第36位);去年第183位的天津大學位列第189位(「2026年世界大學排名」第201‑250位);去年第207位的東南大學位列第199位(「2026年世界大學排名」第251‑300位);去年第203位的南開大學位列第200位(「2026年世界大學排名」第251‑300位)。進入前200名的大學共有10所,較去年增加1所。其中5所排名上升,4所下降。排名200位以下的10所大學,排名較去年上升、持平、下降的數量大致各佔三分之一。結合在「2026年世界大學排名」中位居前列的知名大學排名來看,整體與去年相比並未出現明顯變化。
2026年全球國際化大學排名
| 排名 | 去年排名 | 前年排名 | 2026年THE世界大學排名 | 大學名稱 | 國家/地區 |
| 1 | 1 | 1 | 73 | 香港城市大學 | 香港 |
| 2 | 2 | 9 | =58 | 香港科技大學 | 香港 |
| 3 | 4 | 6 | 33 | 香港大學 | 香港 |
| 4 | 7 | 5 | 8 | 帝國理工學院 | 英國 |
| =5 | 5 | 2 | 201-250 | 阿布扎比大學 | 阿聯酋 |
| =5 | 6 | 3 | 1 | 牛津大學 | 英國 |
| 7 | 8 | 4 | =3 | 劍橋大學 | 英國 |
| 8 | 9 | 7 | 11 | 蘇黎世聯邦理工學院 | 瑞士 |
| 9 | 10 | 8 | 36 | 洛桑聯邦理工學院 | 瑞士 |
| 10 | =12 | =15 | =31 | 南洋理工大學 | 新加坡 |
| 11 | =12 | 12 | 38 | 倫敦國王學院 | 英國 |
| 12 | =18 | =20 | 17 | 新加坡國立大學 | 新加坡 |
| 13 | =14 | 14 | 22 | 倫敦大學學院 | 英國 |
| =14 | 11 | 13 | =41 | 香港中文大學 | 中國香港 |
| =14 | 17 | 11 | =95 | 維也納大學 | 瑞士 |
| 16 | =14 | =17 | 52 | 倫敦政治經濟學院 | 英國 |
| 17 | ― | ― | =166 | 日內瓦大學 | 瑞士 |
| 18 | =14 | =17 | 57 | 代爾夫特理工大學 | 荷蘭 |
| 19 | =18 | 19 | 29 | 愛丁堡大學 | 英國 |
| 20 | =20 | 22 | 66 | 瓦格寧根大學 | 荷蘭 |
| 21 | 23 | =20 | =62 | 阿姆斯特丹大學 | 荷蘭 |
| =22 | 22 | =15 | =73 | 澳大利亞國立大學 | 澳大利亞 |
| =22 | =20 | =23 | 56 | 曼徹斯特大學 | 英國 |
| 24 | =35 | =31 | 173 | 聖三一學院 | 愛爾蘭 |
| =25 | ― | ― | =98 | 瑞典皇家理工學院 | 瑞典 |
| =25 | 30 | =35 | 84 | 格拉斯哥大學 | 英國 |
| 27 | =35 | =40 | 21 | 多倫多大學 | 加拿大 |
| 28 | 27 | 28 | =122 | 華威大學 | 英國 |
| 29 | =28 | 29 | 37 | 墨爾本大學 | 澳大利亞 |
| 30 | =24 | 26 | 79 | 新南威爾士大學 | 澳大利亞 |
| 31 | =31 | =31 | 118 | 利茲大學 | 英國 |
| 32 | 26 | =23 | 45 | 不列顛哥倫比亞大學 | 加拿大 |
| =33 | 38 | ― | 175 | 杜倫大學 | 英國 |
| =33 | =33 | 30 | 2 | 麻省理工學院 | 美國 |
| 35 | 42 | 44 | =68 | 巴黎理工學院 | 法國 |
| 36 | =33 | =35 | =98 | 伯明翰大學 | 英國 |
| 37 | =40 | =40 | =162 | 聖安德魯斯大學 | 英國 |
| 38 | =31 | 42 | =58 | 莫納什大學 | 澳大利亞 |
| 39 | =24 | 27 | =80 | 昆士蘭大學 | 澳大利亞 |
| 40 | 44 | 39 | =156 | 奧克蘭大學 | 紐西蘭 |
| 41 | 37 | 38 | =53 | 悉尼大學 | 澳大利亞 |
| 42 | =28 | 33 | 82 | 格羅寧根大學 | 荷蘭 |
| 43 | 39 | 37 | =41 | 麥吉爾大學 | 加拿大 |
| 44 | =40 | 46 | =80 | 布里斯托大學 | 英國 |
| 45 | 45 | =44 | =5 | 哈佛大學 | 美國 |
| 46 | ― | ― | =108 | 謝菲爾德大學 | 英國 |
| 47 | 43 | 43 | =70 | 萊頓大學 | 荷蘭 |
| 48 | ― | ― | 301-350 | 維也納工業大學 | 奧地利 |
| 49 | 46 | ― | 119 | 阿爾伯塔大學 | 加拿大 |
| 50 | 49 | =47 | 7 | 加州理工學院 | 美國 |
| 51 | =80 | ― | 251-300 | 黎巴嫩美國大學 | 黎巴嫩 |
| 52 | 47 | ― | =154 | 約克大學 | 英國 |
| 53 | 51 | 53 | =195 | 阿爾託大學 | 芬蘭 |
| 54 | =53 | 49 | =5 | 斯坦福大學 | 美國 |
| 55 | 48 | =47 | =53 | 卡羅林斯卡學院 | 瑞典 |
| 56 | 52 | 50 | =3 | 普林斯頓大學 | 美國 |
| 57 | =66 | 79 | 201-250 | 馬來亞大學 | 馬來西亞 |
| 58 | 56 | 56 | 46 | 魯汶天主教大學 | 比利時 |
| 59 | 50 | ― | 251-300 | 費薩爾國王大學 | 沙烏地 |
| 60 | =63 | 61 | 27 | 慕尼黑工業大學 | 德國 |
| 61 | =63 | 62 | =95 | 隆德大學 | 瑞典 |
| 62 | =53 | 51 | 9 | 加州大學伯克利分校 | 美國 |
| 63 | 78 | 80 | 1201-1500 | 黎巴嫩大學 | 黎巴嫩 |
| 64 | =60 | 60 | =113 | 柏林自由大學 | 德國 |
| 65 | =57 | 54 | 90 | 哥本哈根大學 | 丹麥 |
| =66 | 79 | 86 | 49 | 海德堡大學 | 德國 |
| =66 | 69 | =65 | 10 | 耶魯大學 | 美國 |
| 68 | =63 | 57 | 20 | 哥倫比亞大學 | 美國 |
| =69 | 59 | =69 | 101 | 奧胡斯大學 | 丹麥 |
| =69 | 68 | =58 | 24 | 卡內基梅隆大學 | 美國 |
| 71 | 62 | =58 | =18 | 康奈爾大學 | 美國 |
| 72 | =66 | 73 | =113 | 奧斯陸大學 | 挪威 |
| =73 | 82 | 75 | 89 | 柏林洪堡大學 | 德國 |
| =73 | =60 | 55 | =164 | 開普敦大學 | 南非 |
| 75 | 71 | 77 | =76 | 索邦大學 | 法國 |
| 76 | 70 | =71 | 16 | 約翰斯・霍普金斯大學 | 美國 |
| 77 | 75 | 64 | =41 | 佐治亞理工學院 | 美國 |
| 78 | 89 | 90 | 34 | 慕尼黑大學 | 德國 |
| 79 | 84 | 84 | 48 | 巴黎文理研究大學 | 法國 |
| 80 | 76 | 74 | 128 | 烏普薩拉大學 | 瑞典 |
| =81 | 73 | =71 | =103 | 萊斯大學 | 美國 |
| =81 | 110 | 98 | =138 | 弗萊堡大學 | 德國 |
| 83 | =80 | 76 | 15 | 芝加哥大學 | 美國 |
| 84 | 88 | 82 | 64 | 加州大學戴維斯分校 | 美國 |
| 85 | =85 | 87 | 14 | 賓夕法尼亞大學 | 美國 |
| 86 | 72 | 68 | 112 | 馬薩諸塞大學 | 美國 |
| 87 | 77 | =65 | 72 | 加州大學聖塔芭芭拉分校 | 美國 |
| 88 | 83 | 81 | 301-350 | 以色列理工學院 | 以色列 |
| =89 | 91 | 89 | 85 | 普渡大學 | 美國 |
| =89 | =101 | =103 | =98 | 圖賓根大學 | 德國 |
| 91 | 94 | 85 | 97 | 加州大學歐文分校 | 美國 |
| =92 | 111 | 97 | 115 | 根特大學 | 比利時 |
| =92 | 87 | ― | 127 | 羅切斯特大學 | 美國 |
| 94 | =101 | 94 | =92 | 波恩大學 | 德國 |
| 95 | 98 | 91 | =68 | 巴黎薩克雷大學 | 法國 |
| 96 | 97 | ― | =160 | 柏林工業大學 | 德國 |
| 97 | 92 | 78 | =31 | 紐約大學 | 美國 |
| 98 | 90 | 92 | =76 | 波士頓大學 | 美國 |
| 99 | =104 | 83 | =166 | 卡爾斯魯厄理工學院 | 德國 |
| 100 | =99 | ― | =122 | 哥廷根大學 | 德國 |
| 101 | =104 | =95 | 301-350 | 挪威科技大學 | 挪威 |
| 102 | 112 | 107 | =92 | 亞琛工業大學 | 德國 |
| 103 | =117 | 112 | 201-250 | 米蘭理工大學 | 義大利 |
| 104 | =107 | 106 | 28 | 杜克大學 | 美國 |
| 105 | 109 | 108 | 183 | 巴塞隆納自治大學 | 西班牙 |
| 106 | 114 | 113 | =190 | 巴黎西岱大學 | 法國 |
| 107 | =104 | 99 | =73 | 南加州大學 | 美國 |
| 108 | 95 | 101 | 501-600 | 圖盧茲大學 | 法國 |
| 109 | =99 | ― | 301-350 | 石溪大學 | 美國 |
| 110 | 116 | 109 | 401-500 | 查理大學 | 捷克 |
| 111 | 113 | 105 | =181 | 加州大學聖克魯茲分校 | 美國 |
| 112 | =107 | =103 | 47 | 加州大學聖迭戈分校 | 美國 |
| 113 | =121 | 132 | 87 | 成均館大學 | 韓國 |
| 114 | =101 | =95 | =18 | 加州大學洛杉磯分校 | 美國 |
| =115 | 129 | 100 | 30 | 西北大學 | 美國 |
| =115 | 125 | =117 | 351-400 | 格勒諾布爾阿爾卑斯大學 | 法國 |
| 117 | =121 | ― | =125 | 漢堡大學 | 德國 |
| =118 | 128 | =117 | 174 | 德累斯頓工業大學 | 德國 |
| =118 | 127 | 126 | =105 | 赫爾辛基大學 | 芬蘭 |
| 120 | 124 | =110 | =105 | 密歇根州立大學 | 美國 |
| 121 | 119 | 115 | =145 | 巴塞隆納大學 | 西班牙 |
| 122 | 130 | 119 | =151 | 德薩斯A&M大學 | 美國 |
| 123 | 123 | 124 | 67 | 聖路易斯華盛頓大學 | 美國 |
| 124 | 131 | =121 | 201-250 | 亞利桑那州立大學 | 美國 |
| 125 | 126 | 114 | 25 | 華盛頓大學 | 美國 |
| 126 | 115 | 116 | 65 | 布朗大學 | 美國 |
| =127 | 136 | 138 | 130 | 博洛尼亞大學 | 義大利 |
| =127 | 120 | 123 | 194 | 聖母大學 | 美國 |
| 129 | =117 | ― | 501-600 | 伊瑪目・阿卜杜勒拉赫曼・本・費薩爾大學 | 沙烏地 |
| 130 | =140 | =130 | 301-350 | 里昂高等師範學院 | 法國 |
| 131 | ― | ― | 401-500 | 智利天主教大學 | 智利 |
| 132 | 132 | 125 | 23 | 密歇根大學安娜堡分校 | 美國 |
| 134 | =133 | 127 | =41 | 伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校 | 美國 |
| 135 | 159 | 165 | 140 | 臺灣大學 | 臺灣 |
| 136 | =137 | 128 | 401-500 | 波爾圖大學 | 葡萄牙 |
| 137 | 156 | ― | =156 | 高麗大學 | 韓國 |
| =138 | 139 | 129 | 102 | 埃默裏大學 | 美國 |
| =138 | =137 | 134 | 251-300 | 弗吉尼亞理工大學 | 美國 |
| 140 | 143 | =142 | 301-350 | 北卡羅來納州立大學 | 美國 |
| 141 | =133 | 133 | 201-250 | 特拉維夫大學 | 以色列 |
| 142 | 135 | 141 | 801-1000 | 墨西哥國立自治大學 | 墨西哥 |
| 143 | =140 | =135 | =53 | 威斯康星大學麥迪遜分校 | 美國 |
| 145 | 145 | 137 | =198 | 印第安納大學 | 美國 |
| 146 | 158 | 152 | 180 | 達特茅斯學院 | 美國 |
| =147 | 147 | 139 | 13 | 北京大學 | 中國 |
| =147 | 152 | =142 | =108 | 賓夕法尼亞州立大學帕克分校 | 美國 |
| 149 | =154 | 120 | =108 | 俄亥俄州立大學哥倫布分校 | 美國 |
| 150 | 153 | =153 | =195 | 明斯特大學 | 德國 |
| 151 | ― | ― | 351-400 | 馬德里自治大學 | 西班牙 |
| 152 | 150 | =146 | =92 | 範德堡大學 | 美國 |
| 153 | 149 | 145 | 201-250 | 帕多瓦大學 | 義大利 |
| 154 | 186 | 179 | 86 | 延世大學首爾校區 | 韓國 |
| 156 | 157 | 162 | =138 | 亞利桑那大學 | 美國 |
| 157 | =160 | 155 | =166 | 弗吉尼亞大學主校區 | 美國 |
| 158 | 165 | ― | 351-400 | 中東理工大學 | 土耳其 |
| 160 | =154 | 144 | 159 | 科羅拉多大學博爾德分校 | 美國 |
| 161 | 164 | 159 | 26 | 東京大學 | 日本 |
| 162 | 146 | 148 | =141 | 同濟大學 | 中國 |
| 163 | 163 | 151 | 201-250 | 喬治城大學 | 美國 |
| 164 | 168 | 156 | =170 | 羅馬大學 | 義大利 |
| 165 | ― | ― | 601-800 | 格拉納達大學 | 西班牙 |
| 166 | 167 | 166 | 501-600 | 馬德里康普頓斯大學 | 西班牙 |
| =167 | 177 | 168 | =116 | 馬裏蘭大學帕克分校 | 美國 |
| =169 | 162 | 149 | 251-300 | 希伯來大學 | 以色列 |
| =169 | 170 | =146 | 301-350 | 愛荷華大學 | 美國 |
| 171 | 171 | =163 | =103 | 東北大學 | 日本 |
| 172 | 172 | =153 | =134 | 佛羅里達大學 | 美國 |
| 173 | 178 | ― | 601-800 | 華沙大學 | 波蘭 |
| 174 | =174 | 161 | =156 | 匹茲堡大學匹茲堡校區 | 美國 |
| =175 | 181 | 167 | 40 | 上海交通大學 | 中國 |
| =175 | 176 | 160 | 801-1000 | 早稻田大學 | 日本 |
| 177 | 184 | ― | 501-600 | 朱拉隆功大學 | 泰國 |
| =178 | 173 | =163 | =62 | 南京大學 | 中國 |
| =178 | 179 | 169 | 78 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | 美國 |
| 180 | 180 | 170 | 50 | 德薩斯大學奧斯汀分校 | 美國 |
| 181 | 195 | 176 | 12 | 清華大學 | 中國 |
| 182 | 187 | ― | 801-1000 | 開羅大學 | 埃及 |
| 183 | =174 | 158 | 39 | 浙江大學 | 中國 |
| =184 | =192 | 174 | 36 | 復旦大學 | 中國 |
| =184 | 182 | 171 | 88 | 明尼蘇達大學 | 美國 |
| =186 | =198 | 188 | 201-250 | 聖保羅大學 | 巴西 |
| =186 | =192 | 172 | 351-400 | 筑波大學 | 日本 |
| 188 | 196 | ― | 201-250 | 猶他大學 | 美國 |
| 189 | 183 | =181 | 201-250 | 天津大學 | 中國 |
| =190 | 185 | =184 | =70 | 韓國科學技術院(KAIST) | 韓國 |
| =190 | 189 | =177 | =58 | 首爾大學 | 韓國 |
| 192 | 188 | 175 | =151 | 大阪大學 | 日本 |
| 193 | =190 | 180 | 61 | 京都大學 | 日本 |
| 194 | =198 | 186 | 301-350 | 九州大學 | 日本 |
| 196 | 201 | 187 | 351-400 | 北海道大學 | 日本 |
| 198 | 206 | 190 | 201-250 | 名古屋大學 | 日本 |
| 199 | 207 | 191 | 251-300 | 東南大學 | 中國 |
| 200 | 203 | 189 | 251-300 | 南開大學 | 中國 |
| 201 | 209 | 193 | 351-400 | 坎皮納斯大學 | 巴西 |
| 202 | 211 | 197 | 601-800 | 慶應義塾大學 | 日本 |
| =203 | 202 | 192 | =141 | 浦項科技大學 | 韓國 |
| =203 | 205 | 195 | 201-250 | 四川大學 | 中國 |
| 205 | 210 | 196 | =122 | 武漢大學 | 中國 |
| 206 | 194 | =181 | =134 | 北京師範大學 | 中國 |
| 207 | ― | ― | 601-800 | 里約熱內盧聯邦大學 | 巴西 |
| 208 | 208 | 194 | 51 | 中國科學技術大學 | 中國 |
| 209 | 216 | 201 | 201-250 | 西安交通大學 | 中國 |
| 210 | ― | ― | 251-300 | 廈門大學 | 中國 |
| 211 | ― | ― | 401-500 | 德黑蘭大學 | 伊朗 |
| 212 | ― | ― | 351-400 | 謝里夫理工大學 | 伊朗 |
| 213 | 212 | 198 | 201-250 | 中山大學 | 中國 |
| 214 | 214 | 202 | 201-250 | 印度科學學院 | 印度 |
| 215 | 215 | ― | 251-300 | 北京航空太空大學 | 中國 |
| 216 | 213 | 199 | 131 | 哈爾濱工業大學 | 中國 |
| 217 | 217 | 203 | =176 | 華中科技大學 | 中國 |
(數據來自Times Higher Education「International ranking 2026」、「Most international universities in the world 2025」、「World University Rankings 2026」,=表示並列,―表示未上榜)
日文:小岩井忠道(科學記者)
翻譯:JST客觀日本編輯部
【相關網站】
Times Higher Education International ranking 2026: visa crunch nations suffer declines
Times Higher Education「Most international universities 2025: Hong Kong extends its lead」
TimesHigher Education World University Rankings 2026 | Times Higher Education (THE)
【相關報導】
2026年01月29日 中國排名繼續上升,日本表現平平——THE發佈學科領域世界大學排名
2025年12月04日 THE更正世界大學排名,東京科學大學升至第166位
2025年04月11日 THE日本大學排名2025公佈:東北大學堅守第一,東京工業大學位列第二
2025年04月09日 THE公佈全球國際化大學排名:香港的大學包攬前4名
2025年02月27日 THE公佈2025年世界大學聲譽排名:日中韓印排名欠佳
2025年02月05日 THE發佈2025世界大學學科排名:亞洲大學持續崛起,日本大學表現依然低迷
2024年10月16日 THE發佈世界大學排名2025:東京大學上升1位排名第28、京都大學排名第55
2024年02月20日 THE公佈2023年世界大學聲譽排名:東京大學位居第10,日本有10所大學入圍前200
2024年02月01日 THE公佈全球國際化大學排名,日本高校排名全面下滑
2021年02月02日 《泰晤士高等教育》發佈2021年最國際化大學排行榜:日本大學中東大最高,排名第132位
2024年06月11日 QS最新世界大學排名,日本的大學排名繼續下滑,東京大學排到第32位


